G.P. Qatar
| 1º | Luis Salom (KTM) | 00:02:07.229 |
| 2º | Maverick Viñales(KTM) | +00:00:00.108 |
| 3º | Alex Rins (KTM) | +00:00:00.367 |
| 1º | Pol Espargaró(PONS KALEX) | 00:02:00.882 |
| 2º | Takaaki Nakagami (KALEX) | +00:00:00.132 |
| 3º | Mika Kallio (KALEX) | +00:00:00.159 |
| 1º | Jorge Lorenzo(YAMAHA) | 00:01:54.714 |
| 2º | Cal Crutchlow (YAMAHA) | +00:00:00.202 |
| 3º | Dani Pedrosa(HONDA) | +00:00:00.437 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario